Nos Tarifs de chirurgie esthétique, réparatrice et médecine esthétique
A titre indicatif, voici une fourchette des tarifs de chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice et de médecine esthétique pour chaque intervention. Ces prix incluent les honoraires du chirurgien esthétique et de l’anesthésiste pour l’intervention, les frais de bloc opératoire et d’hospitalisation spécifiant le nombre de nuit(s) d’hospitalisation, les implants et les consultations de suivi post opératoire pendant un an.
Il faut savoir que les prix indiqués dans le devis ne comprennent pas la consultation préopératoire avec le Docteur Thierry Ktorza. Le prix de la première consultation est de 100€ TTC. Les consultations suivantes sont gratuites la première année. La consultation préopératoire avec l’anesthésiste, la prise de sang à réaliser avant l’intervention, les médicaments à acheter en vue des suites opératoires et le vêtement de contention éventuel (panty ou soutien-gorge) ne sont pas inclus dans le devis.
Tarifs (TTC) en chirurgie des seins
| Interventions | Tarifs chirurgie esthétique | Tarifs chirurgie réparatrice |
|---|---|---|
| Augmentation mammaire (par implants) | 6000€ | 3500-4000€ |
| Augmentation mammaire (méthode préservé ©) | 10 000 € | |
| Augmentation mammaire composite | À partir de 8500€ | |
| Hypertrophie mammaire | 5500-8500€ | 3500-6000€ |
| Lipofilling mammaire | À partir de 8500€ | |
| Mamelons ombiliqués | 1500€ | |
| Mastopexie (lifting des seins) | 5500-8500€ | |
| Ptose mammaire | 5500-8500€ | |
| Réduction mammaire | 5500-8000€ | 3500-6000€ |
| Retrait des implants mammaires | 3500-5500€ | 2500-3500€ |
| Seins tubéreux | 3600-6500€ |
Tarifs (TTC) en chirurgie de la silhouette
| Interventions | Tarifs chirurgie Esthétique | Tarifs chirurgie réparatrice |
|---|---|---|
| Brazilian Butt Lift | 5500-12000 € | |
| Lipofilling fessier | 5500-12000 € | |
| Implants fessiers | 8500 € | |
| Lifting des bras (ou brachioplastie) | 3500-5500 € | 3500-4500 € |
| Lifting de cuisse | 4000-12000 € | 3000-8000€ |
| Lipoedeme | 5500-8500 € | |
| Liposuccion des cuisses | 4500-8500 € | |
| Liposuccion du ventre | 3500-5500 € | |
| Abdominoplastie (ou plastie abdominale) | 4500-8500 € | 3500-6500 |
| Prothèses de mollet | 5800 € |
Tarifs (TTC) en chirurgie du visage
| Interventions | Tarifs chirurgie Esthétique | Tarifs chirurgie réparatrice |
|---|---|---|
| Blépharoplastie (ou chirurgie des paupières) | 3500-5500 € | |
| Boules de Bichat | 3500-3900 € | |
| Génioplastie | 5000 € | |
| Lipoaspiration du visage | 2500-4250 € | |
| Lipofilling du visage | 3500-4500 € | |
| Deep Plane Facelift | À partir de 9 000 € | |
| Lifting du visage (cervico-facial) | 6500-8500 € | |
| Lifting frontal | 4500-6500 € | |
| Otoplastie (oreilles décollées) | 2500-4000€ | |
| Rhinoplastie | 5500-8500 € | 3500-6000 € |
| Septoplastie | 4500-5500 € |
Tarifs (TTC) en chirurgie intime
| Interventions | Tarifs chirurgie esthétique | Tarifs chirurgie réparatrice |
|---|---|---|
| Nymphoplastie de réduction | 1500-2500 € | |
| Lifting du pubis | 3500-5500 € | |
| Liposuccion du Mont de Vénus | 2500-3500 € | |
| Lipofilling des grandes lèvres | À partir de 2500 € |
Tarifs (TTC) en médecine esthétique
| Interventions | Tarifs médecine esthétique |
|---|---|
| Injection d’acide hyaluronique | À partir de 300 € |
| Injection d’acide hyaluronique dans les fesses | À partir de 3 500 € |
| Injection d’acide hyaluronique dans les lèvres | A partir de 600 € |
| Injection de botox® | À partir de 400 € |
| Fils tenseurs non résorbables | À partir de 3 000 € |
| Sculptra | À partir de 600 € |
| Mésothérapie | À partir de 150 € |
| PRP | À partir de 400 € |
Tarifs (TTC) en chirurgie esthétique masculine
| Interventions | Tarifs chirurgie esthétique |
|---|---|
Adipomastie (hypertrophie graisseuse de la poitrine) | 3500-4500 euros |
| Greffe de cheveux | 6000-10000 € |
| Lifting du visage pour homme | 7500-9500 € |
| Liposculpture abdominale (abdominal etching) | 4500-5500 € |
| Liposuccion du ventre | 3500-6900 € |
| Gynécomastie | 3500-6900 € |
| Rhinoplastie | 5500-8500 € |
